首页>新闻资讯>通知公告
作者:管理员
来源:
发布时间:2024-10-09
点击次数:1390次
中标候选人公示 | ||||||
项目信息:康保县察汗淖尔流域治理+乡村振兴500MW光储项目送出线路工程EPC总承包 | ||||||
标段信息:【HXZB2024-G1-003184-001】康保县察汗淖尔流域治理+乡村振兴500MW光储项目送出线路工程EPC总承包 | ||||||
公示标题:【康保县察汗淖尔流域治理+乡村振兴500MW光储项目送出线路工程EPC总承包】中标候选人公示 | ||||||
异议渠道或方式:提出异议的方式:受理单位:河北宏信招标有限公司 联系人:王熙 电话:17603208040 邮箱:hxzb0313@163.com | ||||||
否决投标单位及理由:无 | ||||||
公示时间:2024-10-09 ~ 2024-10-11 | ||||||
招标项目名称: 康保县察汗淖尔流域治理+乡村振兴500MW光储项目送出线路工程EPC总承包 | ||||||
标段: 康保县察汗淖尔流域治理+乡村振兴500MW光储项目送出线路工程EPC总承包 | ||||||
中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 | ||
北京送变电有限公司、中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司(联合体) | 19554711.00 | 19554711.00 | 合格 | (具体时间 | ||
山东送变电工程有限公司、陕西君奥电力工程有限公司(联合体) | 19570629.00 | 19570629.00 | 合格 | 2024年10月至2024年12月15日(具体时间以招标人通知为准) | ||
河北省送变电有限公司、河北上善电力工程有限公司(联合体) | 19567212.00 | 19567212.00 | 合格 | 2024年10月至2024年12月15日(具体时间以招标人通知为准) | ||
2.中标候选人项目负责人 | ||||||
中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 证书编号 | ||
北京送变电有限公司、中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司(联合体) | 吴成浩 | 工程师 | 一级注册建造师 | 京1112006200808986 | ||
山东送变电工程有限公司、陕西君奥电力工程有限公司(联合体) | 葛平富 | 助理工程师 | 一级注册建造师 | 鲁1372018201901767 | ||
河北省送变电有限公司、河北上善电力工程有限公司(联合体) | 艾春辉 | 助理工程师 | 一级注册建造师 | 冀1132014201413975 | ||
3.中标候选人项目负责人 | ||||||
中标候选人单位名称 | 设计负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 证书编号 | ||
北京送变电有限公司、中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司(联合体) | 施亮 | 高级工程师 | 高级职称证 | GC06201512312056 | ||
山东送变电工程有限公司、陕西君奥电力工程有限公司(联合体) | 周峥 | 高级工程师 | 高级职称证 | 22GEELBD0082 | ||
河北省送变电有限公司、河北上善电力工程有限公司(联合体) | 刘成克 | 高级工程师 | 高级职称证 | B146779 | ||
4.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||
中标候选人单位名称 | 响应情况 | |||||
北京送变电有限公司、中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司(联合体) | 施工资质:电力工程施工总承包壹级资质,具有有效的安全生产许可证;设计资质:工程设计综合资质甲级;勘察资质:工程勘察综合资质甲级, | |||||
山东送变电工程有限公司、陕西君奥电力工程有限公司(联合体) | 施工资质:电力工程施工总承包壹级资质,具有有效的安全生产许可证;设计资质:工程设计专业资质电力行业 送电工程 乙级;勘察资质:具有工程勘察专业资质岩土工程(分项)岩土工程勘察 乙级 | |||||
河北省送变电有限公司、河北上善电力工程有限公司(联合体) | 施工资质:电力工程施工总承包壹级资质,具有有效的安全生产许可证;设计资质:电力行业工程设计送电工程乙级;勘察资质:具有工程勘察专业类岩土工程勘察乙级 | |||||
5.(1)中标候选人企业业绩 | ||||||
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 金额 | |
1 | 北京送变电有限公司、中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司(联合体) | 大唐丰宁大河西二期风电场项目220kV自建送出线路工程EPC总承包 | 河北大唐国际丰宁风电有限责任公司 | 2021年10月9日 | 109820000元 | |
2 | 北京送变电有限公司、中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司(联合体) | 白草村项目(包含与阳原东区-蔚县电厂汇集后同塔双回部分)送出线路EPC总承包 | 大唐蔚县新能源有限公司 | 2022年9月7日 | 6989万元 | |
3 | 北京送变电有限公司、中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司(联合体) | 浩雅500千伏输变电工程-线路工程部分Ш(伊克昭侧) | 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古超高压供电分公司 | 2022年3月10日 | 59050200.00元 | |
4 | 北京送变电有限公司、中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司(联合体) | 冀北张家口太师庄220kV线路工程 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 2021年12月23日 | 105660000.00元 | |
5 | 北京送变电有限公司、中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司(联合体) | 牌楼-宽城500千伏线路工程(粮台-大山咀) | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司 | 2023年9月13日 | 178010000.00元 | |
6 | 北京送变电有限公司、中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司(联合体) | 牌楼~宽城500千伏线路工程(牌楼~粮台) | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司 | 2023年9月13日 | 174050000.00元 | |
7 | 北京送变电有限公司、中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司(联合体) | 呼和浩特金山热电厂扩建配套500千伏送出工程(线路部分含配套光缆)EPC总承包项目 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古超高压供电分公司 | 2022年7月14日 | 110413985.00元 | |
8 | 北京送变电有限公司、中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司(联合体) | 汗海至庆云Ⅱ回500kV输变电工程 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古超高压供电局 | 2021年11月12日 | 9888731.2元 | |
9 | 北京送变电有限公司、中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司(联合体) | 伊和乌素汇集站配套送出220千伏线路工程 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司鄂尔多斯电业局 | 2021年10月25日 | 9135358元 | |
10 | 北京送变电有限公司、中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司(联合体) | 宁夏~湖南±800千伏特高压直流线路工程(包13)勘察设计 | 国家电网有限公司 | 2022年8月30日 | 23230400元 | |
11 | 北京送变电有限公司、中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司(联合体) | 冀北承德新甸220千伏输变电工程勘察设计 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 2022年1月5日 | 7014173元 | |
12 | 山东送变电工程有限公司、陕西君奥电力工程有限公司(联合体) | 山东齐河500千伏输变电工程(齐河-德州双回500千伏线路工程) | 国网山东省电力公司建设公司 | 2021年11月23日 | 119782300.00元 | |
13 | 山东送变电工程有限公司、陕西君奥电力工程有限公司(联合体) | 华能辛安200兆瓦渔光互补光伏发电项目220千伏外送工程总承包 | 华能(海阳)光伏新能源有限公司 | 2024年5月13日 | 15570898元 | |
14 | 山东送变电工程有限公司、陕西君奥电力工程有限公司(联合体) | 华能蚕庄120兆瓦农光互补光伏发电项目220千伏送出工程总承包 | 华能(招远)新能源科技有限公司 | 2023年6月 | 10845746元 | |
15 | 河北省送变电有限公司、河北上善电力工程有限公司(联合体) | 福建北电南送特高压交流输变电工程线路工程(安溪县西坪镇福岭村~长泰1000kV变电站) | 国网福建省电力有限公司建设分公司 | 2022年7月18日 | 167910000元 | |
16 | 河北省送变电有限公司、河北上善电力工程有限公司(联合体) | 220kV固龙一二线线路改迁工程及线路配套OPGW光缆工程建设工程 | 廊坊市冠华电力设计有限责任公司 | 2022年10月11日 | 100万元 | |
17 | 河北省送变电有限公司、河北上善电力工程有限公司(联合体) | 固安-北旺220KV线路迁改工程 | 鑫电润科电力建设工程有限公司 | 2022年5月22日 | / | |
5.(2)中标候选人项目负责人业绩 | ||||||
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 金额 |
1 | 北京送变电有限公司、中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司(联合体) | 吴成浩 | 科右中发电厂2x660MW机组500kV送出工程 | 国网内蒙古东部电力有限公司建设分公司 | 2022年1月5日 | 56095100.00元 |
2 | 北京送变电有限公司、中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司(联合体) | 吴成浩 | 布乌开关站 500千伏输变电工程-线路工程部分亚(过三梁侧) | 内蒙古电力(集团)有限责任公司鄂尔多斯供电分公司 | 2023年9月14日 | 49790000.00元 |
3 | 北京送变电有限公司、中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司(联合体) | 施亮 | 宁夏~湖南±800千伏特高压直流线路(包13) | 国家电网有限公司 | 2022年8月30日 | 23230400.00元 |
4 | 北京送变电有限公司、中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司(联合体) | 施亮 | 冀北承德新甸220千伏输变电工程 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 2022年1月5日 | 7014173元 |
5 | 山东送变电工程有限公司、陕西君奥电力工程有限公司(联合体) | 葛平富 | 山东齐河500千伏输变电工程(齐河一乐平双回 500 千伏线路工程) | 国网山东省电力公司建设公司 | 2021年11月23日 | 119782300.00元 |
6 | 山东送变电工程有限公司、陕西君奥电力工程有限公司(联合体) | 周峥 | 华能蚕庄120兆瓦农光互补光伏发电项目220千伏送出工程总承包 | 华能(招远)新能源科技有限公司 | 2023年6月 | 10845746元 |
7 | 河北省送变电有限公司、河北上善电力工程有限公司(联合体) | 艾春辉 | 福建北电南送特高压交流输变电工程线路工程(安溪县西坪镇福岭村~长泰1000kV变电站) | 国网福建省电力有限公司建设分公司 | 2022年7月18日 | 167910000元 |
8 | 河北省送变电有限公司、河北上善电力工程有限公司(联合体) | 刘成克 | 220kV固龙一二线线路迁改工程及线路配套OPGW光缆工程建设工程 | 廊坊市冠华电力设计有限责任公司 | 2022年10月11日 | 100万元 |
9 | 河北省送变电有限公司、河北上善电力工程有限公司(联合体) | 刘成克 | 固安-北旺220kV线路改造工程 | 鑫电润科电力建设工程有限公司 | 2022年5月22日 | / |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 否决原因 | ||||
/ | / | / | ||||
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 | ||||||
联系方式: | ||||||
招标人: | 河北交投垣康能源有限公司 | 招标代理机构: | 河北宏信招标有限公司 | |||
联系人: | 石女士 | 联系人: | 王熙、左庆磊 | |||
地址: | 张家口市桥东区胜利中路金悦广场7号楼 | 地址: | 河北省石家庄市新华区合作路68号新合作广场B座14层 | |||
电话: | 0313-7068182 | 电话: | 17603208040 | |||
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | ||||
8.其他公示内容: |